大宗交易:特力A成交1315.2万元,折价6.70%(06-26)-微头条
2023-06-26 16:16:59
东方财富Choice数据 2023-06-26 16:16:59
(资料图)
2023年6月26日,特力A发生了3笔大宗交易,总成交80万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月26日,TCL科技、美的集团、派林生物、华西股份、爱施德等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 18 | 亿 | 亿 | ||||
000333 | 美的集团 | 3 | 万 | 亿 | ||||
000403 | 派林生物 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
000936 | 华西股份 | 6 | - | 万 | 亿 | |||
002416 | 爱施德 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。