(相关资料图)
3128只股获北向资金持有,合计持股量1335.75亿股,持股市值为2.48万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有71只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,3128只股获北向资金持有,合计持股量为1335.75亿股,合计持股市值2.48万亿元,相比上一交易日,持股市值减少134.15亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3340.04亿元、3317.62亿元、1894.08亿元、1656.38亿元、1555.49亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.12亿股,占总股本的比例达23.00%,宏发股份、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.45%、21.00%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.12 | 23.00 | 427.49 |
600885 | 宏发股份 | 2.34 | 22.45 | 82.18 |
603605 | 珀莱雅 | 0.83 | 21.00 | 92.65 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 41.38 |
000333 | 美的集团 | 14.13 | 20.12 | 805.56 |
300450 | 先导智能 | 3.13 | 20.02 | 102.41 |
002027 | 分众传媒 | 28.14 | 19.48 | 211.59 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.82 | 19.05 | 143.35 |
002439 | 启明星辰 | 1.73 | 18.31 | 51.73 |
300285 | 国瓷材料 | 1.78 | 17.75 | 51.72 |
600406 | 国电南瑞 | 14.04 | 17.48 | 342.69 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.23 | 65.11 |
002050 | 三花智控 | 6.05 | 16.21 | 176.31 |
600887 | 伊利股份 | 10.02 | 15.75 | 281.58 |
002747 | 埃斯顿 | 1.36 | 15.66 | 31.16 |
600570 | 恒生电子 | 2.93 | 15.40 | 119.52 |
601901 | 方正证券 | 12.55 | 15.24 | 99.49 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.84 | 14.65 |
600176 | 中国巨石 | 5.78 | 14.45 | 85.01 |
002410 | 广联达 | 2.37 | 14.24 | 74.72 |
002572 | 索菲亚 | 1.24 | 13.63 | 22.90 |
600066 | 宇通客车 | 2.98 | 13.47 | 40.85 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.45 | 13.72 |
601100 | 恒立液压 | 1.79 | 13.33 | 122.69 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 13.16 | 37.41 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.04 | 19.23 |
002690 | 美亚光电 | 1.13 | 12.84 | 27.93 |
002706 | 良信股份 | 1.43 | 12.75 | 16.43 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.51 | 12.45 | 408.27 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.16 | 37.10 |
000786 | 北新建材 | 2.03 | 12.03 | 55.55 |
601615 | 明阳智能 | 2.73 | 12.00 | 47.86 |
002837 | 英维克 | 0.67 | 11.86 | 20.12 |
300012 | 华测检测 | 1.99 | 11.80 | 41.23 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.74 | 10.46 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 11.43 | 188.50 |
002648 | 卫星化学 | 3.84 | 11.39 | 61.31 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.29 | 34.76 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 11.27 | 18.17 |
002271 | 东方雨虹 | 2.84 | 11.26 | 84.34 |
600690 | 海尔智家 | 7.00 | 11.10 | 169.56 |
601012 | 隆基绿能 | 8.37 | 11.04 | 253.06 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.90 | 32.39 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.70 | 10.80 | 37.85 |
600835 | 上海机电 | 0.87 | 10.79 | 14.15 |
603737 | 三棵树 | 0.57 | 10.74 | 45.16 |
603501 | 韦尔股份 | 1.27 | 10.73 | 132.42 |
002372 | 伟星新材 | 1.68 | 10.56 | 35.97 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 10.44 | 59.39 |
000651 | 格力电器 | 5.84 | 10.37 | 221.25 |
300750 | 宁德时代 | 4.51 | 10.25 | 1114.02 |
688139 | 海尔生物 | 0.33 | 10.23 | 14.35 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.17 | 17.14 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为26.43%;持股比例居前的还有美亚光电、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为26.24%、23.86%、22.45%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有17只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有11只、11只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.12 | 26.43 | 427.49 |
002690 | 美亚光电 | 1.13 | 26.24 | 27.93 |
002439 | 启明星辰 | 1.73 | 23.86 | 51.73 |
600885 | 宏发股份 | 2.34 | 22.45 | 82.18 |
300285 | 国瓷材料 | 1.78 | 22.18 | 51.72 |
300450 | 先导智能 | 3.13 | 21.56 | 102.41 |
603605 | 珀莱雅 | 0.83 | 21.15 | 92.65 |
000333 | 美的集团 | 14.13 | 20.54 | 805.56 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 41.38 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 19.59 | 37.41 |
002027 | 分众传媒 | 28.14 | 19.48 | 211.59 |
002572 | 索菲亚 | 1.24 | 19.47 | 22.90 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.82 | 19.05 | 143.35 |
002410 | 广联达 | 2.37 | 17.98 | 74.72 |
600406 | 国电南瑞 | 14.04 | 17.62 | 342.69 |
002747 | 埃斯顿 | 1.36 | 17.30 | 31.16 |
002050 | 三花智控 | 6.05 | 16.40 | 176.31 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.30 | 65.11 |
688187 | 时代电气 | 0.34 | 16.07 | 14.66 |
600887 | 伊利股份 | 10.02 | 15.97 | 281.58 |
002706 | 良信股份 | 1.43 | 15.72 | 16.43 |
600570 | 恒生电子 | 2.93 | 15.40 | 119.52 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 15.27 | 59.39 |
601901 | 方正证券 | 12.55 | 15.24 | 99.49 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 15.08 | 188.50 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.86 | 14.65 |
600176 | 中国巨石 | 5.78 | 14.45 | 85.01 |
002271 | 东方雨虹 | 2.84 | 14.28 | 84.34 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.18 | 13.72 |
002837 | 英维克 | 0.67 | 13.90 | 20.12 |
300866 | 安克创新 | 0.21 | 13.84 | 17.81 |
300206 | 理邦仪器 | 0.47 | 13.75 | 5.94 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 13.65 | 18.17 |
600066 | 宇通客车 | 2.98 | 13.47 | 40.85 |
601100 | 恒立液压 | 1.79 | 13.33 | 122.69 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.10 | 19.23 |
300012 | 华测检测 | 1.99 | 13.01 | 41.23 |
601615 | 明阳智能 | 2.73 | 12.92 | 47.86 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.62 | 2.16 |
002555 | 三七互娱 | 2.06 | 12.60 | 56.75 |
000786 | 北新建材 | 2.03 | 12.46 | 55.55 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.51 | 12.45 | 408.27 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 12.32 | 10.46 |
002831 | 裕同科技 | 0.64 | 12.27 | 15.81 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.24 | 37.10 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.37 | 12.20 | 21.39 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 12.07 | 12.65 |
600803 | 新奥股份 | 1.75 | 12.00 | 32.50 |
300347 | 泰格医药 | 0.67 | 11.67 | 42.77 |
300750 | 宁德时代 | 4.51 | 11.61 | 1114.02 |
002372 | 伟星新材 | 1.68 | 11.57 | 35.97 |
000338 | 潍柴动力 | 5.79 | 11.47 | 74.27 |
002648 | 卫星化学 | 3.84 | 11.40 | 61.31 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.29 | 34.76 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.35 | 11.19 | 77.93 |
300232 | 洲明科技 | 0.97 | 11.11 | 7.87 |
600690 | 海尔智家 | 7.00 | 11.10 | 169.56 |
601012 | 隆基绿能 | 8.37 | 11.05 | 253.06 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.90 | 32.39 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.70 | 10.80 | 37.85 |
600835 | 上海机电 | 0.87 | 10.79 | 14.15 |
603501 | 韦尔股份 | 1.27 | 10.74 | 132.42 |
603737 | 三棵树 | 0.57 | 10.74 | 45.16 |
000651 | 格力电器 | 5.84 | 10.44 | 221.25 |
300316 | 晶盛机电 | 1.28 | 10.38 | 77.33 |
002422 | 科伦药业 | 1.21 | 10.28 | 31.26 |
688139 | 海尔生物 | 0.33 | 10.23 | 14.35 |
300896 | 爱美客 | 0.09 | 10.18 | 40.66 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.17 | 17.14 |
002048 | 宁波华翔 | 0.53 | 10.11 | 7.20 |
002478 | 常宝股份 | 0.69 | 10.11 | 4.87 |
(文章来源:证券时报网)