庚星股份(600753)龙虎榜数据(08-30)
2023-08-30 18:21:54
东方财富Choice数据 2023-08-30 18:21:54
【资料图】
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,庚星股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。庚星股份当日收报11.80元,涨跌幅9.97%,换手率4.43%,成交额1.12亿元。异常期间08月28日至08月30日,期间涨幅22.92%,累计偏离值20.53%,区间成交额2.83亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2951.09 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2028.03 | - | - |
3 | 国金证券杭州利一路营业部 | 808.72 | - | - |
4 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 709.15 | - | - |
5 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 589.99 | - | - |
合计 | - | 7086.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券大连五五路营业部 | - | 2017.09 | - |
2 | 中银国际证券大连黄河路营业部 | - | 590 | - |
3 | 国信证券公司总部 | - | 543.04 | - |
4 | 国信证券深圳罗湖人民南路营业部 | - | 460.2 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 415.03 | - |
合计 | - | - | 4025.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。